Hola a todos, perdon por el retraso en colgar las rutas.Las rutas estan abiertas a todo el mundo, unico requisito es una bici de monaña y ganas de pasarselo bien.
FECHAS | RUTA Nº | LUGAR DE SALIDA | RECORRIDO |
09/01/2011 | 1 | A | SEDE-A CUEVAS-CHILCHES-TORRE DEL MAR-SEDE |
16/01/2011 | 2 | A | SEDE-RIO BENAGALBON-RUTA SANDOLVAL-RIO BENAGALBON-SEDE |
23/01/2011 | 3 | A | SEDE-A. TOTALAN-EUCALIPTOS-P. SOLARES-CRESTAS-SEDE |
30/01/2011 | 4 | A | SEDE-BUDILLA-MACHARAVIALLA-BENAQUE-LOS PUERTAS-SEDE |
06/02/2011 | 5 | A | SEDE-LOS PUERTAS-MACHARAVIALLA-BENAQUE-VALLEJO-SEDE |
13/02/2011 | 6 | B | RUTA MONTES |
20/02/2011 | 7 | A | SEDE-TORRE DEL MAR-CARRIL CAPITAN-C.GATO-LOS PUERTAS-SEDE |
27/02/2011 | 8 | A | SEDE-A CUEVAS-HOTEL-CRESTA-SANDOVAL-SEDE |
06/03/2011 | 9 | C | RUTA ESPECIAL |
13/03/2011 | 10 | A | SEDE-LOS PERROS-A.TOTALAN-CARRIL CEMENTO-CRISTOBAL-PALO-SEDE |
20/03/2011 | 11 | A | SEDE-A.TOTALAN-P.SOLARES-CARDENAS-CRESTAS-CHILCHE-SEDE |
27/03/2011 | 12 | B | RUTAS MONTES |
03/04/2011 | 13 | A | SEDE-LOS PUERTAS-CAJIZ-CARRIL A VALLEJO-BUDILLA-SEDE |
10/04/2011 | 14 | A | SEDE-BUDILLA-MACHARAVIALLA-BENAQUE-P.GEODESICO-LOS MARINES-SEDE |
17/04/2011 | 15 | A | SEDE-LOS PUERTAS-CAJIZ-BENAMOCARRA-CAJIZ-LOS PUERTAS-SEDE |
24/04/2011 | 16 | A | SEDE-TAMOIL-A. GRANADILLO- CRUCE VALDES-BUDILLA-A.CUEVAS-SEDE |
01/05/2011 | 17 | B | RUTAS MONTES |
08/05/2011 | 18 | A | SEDE-TOTALAN-MARTINILLO_FLEJO-CARDENAS-CRESTAS-SEDE |
15/05/2011 | 19 | A | SEDE-MOCLINEJO-ALMARCHA-RIO ALMARCHA-BENAMOCARRA-CAJIZ-SEDE |
22/05/2011 | 20 | A | SEDE-PALO-CASETA GAS-CASA ZAMBRANA-MONTES-CASETA GAS-SEDE |
29/05/2011 | 21 | C | RUTA ESPECIAL |
05/06/2011 | 22 | A | SEDE-BUDILLA-MACHARAVIALLA-CAJIZILLO-VALLEJO-MOCLINEJO-SEDE |
12/06/2011 | 23 | A | SEDE-A.CUEVAS-CHILCHES-C.GATO-BENAMOCARRA-CAJIZ-SEDE |
19/06/2011 | 24 | A | SEDE-CHILCHE-CRESTAS-MACHARAVIAYA-BENAQUE-VALLEJO-VALDES-SEDE |
26/06/2011 | 25 | B | RUTA MONTES (TODO SECO Y SIN SOMBRA EN ESTA PARTE) |
03/07/2011 | 26 | B | RUTA MONTES (TODO SECO Y SIN SOMBRA EN ESTA PARTE) |
10/07/2011 | 27 | B | RUTA MONTES (TODO SECO Y SIN SOMBRA EN ESTA PARTE) |
17/07/2011 | 28 | B | RUTA MONTES (TODO SECO Y SIN SOMBRA EN ESTA PARTE) |
24/07/2011 | 29 | B | RUTA MONTES (TODO SECO Y SIN SOMBRA EN ESTA PARTE) |
31/07/2011 | 30 | B | RUTA MONTES (TODO SECO Y SIN SOMBRA EN ESTA PARTE) |
| | A | SALIDA DE LA SEDE DEL CLUB "GREEN-BIKES" |
| | B | SALIDA DESDE EL PABELLON MUNICIPAL DE "CIUDAD JARDIN" |
| | C | SALIDA DESDE LUGAR ACORDADO PARA RUTA ESPECIAL |
| | | |
| | | EL HORARIO DE SALIDA DE CUALQUIER RECORRIDO SERA SIEMPRE A LAS 9:00 EXCEPTO EN CASO EXCEPCIONAL QUE SE INDICARA PREVIAMENTE EN EL FORO APARTADO RUTA ESPECIALES |
NOTA: SE RUEGA PUNTUALIDAD A TODOS LOS PARTICIPANTES |
| | | |
| | | |
| | | |