3ºPRUEBA 21 NOVIEMBRE “RINCON-CHILCHES” 35KM: PARTICIPAR 1 PUNTO Y COMPLETAR 3 PUNTOS:
SEDE - ARROYO BENAGALBON - EL VALDES-MOCLINEJO AG-P 1º 15PUNTOS 2º 12PUNTOS 3º 10PUNTOS
4º 8PUNTOS 5º 6 PUNTOS - CARRETERA MONTAÑA – CHILCHES - SEDE
SEDE - ARROYO BENAGALBON - EL VALDES-MOCLINEJO AG-P 1º 15PUNTOS 2º 12PUNTOS 3º 10PUNTOS
4º 8PUNTOS 5º 6 PUNTOS - CARRETERA MONTAÑA – CHILCHES - SEDE
PUESTO | PARTICIPANTES | RUTA 1º | RUTA 2º | RUTA 3º | TOTAL |
1 | SERGIO ARANDA | 17 | 19 | 16 | 52 |
2 | FRANCISCO JAVIER CINTAS CUEVAS | 14 | 10 | 12 | 36 |
3 | ANTONIO ESCAÑO CAMPOS | 10 | 15 | 10 | 35 |
4 | JUAN RUIZ TOSCANO | 2 | 7 | 19 | 28 |
5 | JUAN RICARDO CORRALES CARMONA | 0 | 12 | 14 | 26 |
6 | DAVID MURIANA ANTEQUERA | 12 | 0 | 4 | 16 |
7 | JOSE COBOS GARCIA | 2 | 8 | 4 | 14 |
8 | JOSE FRANCISCO TUDELA | 8 | 0 | 4 | 12 |
9 | JUAN CARLOS BELMONTE | 2 | 5 | 4 | 11 |
10 | JAVIER SEVILLA GONZALEZ | 0 | 5 | 4 | 9 |
11 | RAFAEL BUENO | 0 | 5 | 0 | 5 |
11 | ALBERTO GALACHO SANCHEZ | 0 | 5 | 0 | 5 |
11 | ANTONIO COBOS GARCIA | 0 | 5 | 0 | 5 |
11 | ANDRES TOCA | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | FRANCISCO MARTIN "PAKO" | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | ANTONIO ZORRILLA MORENO | 2 | 1 | 0 | 3 |
14 | MIGUEL ARANDA | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | ANTONIO FERNANDE | 0 | 1 | 0 | 1 |
Última edición por CONI el Lun Nov 22, 2010 2:46 pm, editado 4 veces